诺基亚索爱各领域机型大比拼 有看头
时间:2007-11-25 14:36:14
来源:Intwap.Com 作者:Admin
俗话说的好,不是冤家不聚头。两位手机行业的领军人物:诺基亚和索尼爱立信,在很多时候都成为消费者对比的对象。作为一直稳居手机行业龙头老大位置的诺基亚,旗下推出的产品覆盖了各个领域,成为手机行业的风向标。而整合两家之长的索尼爱立信,却依靠扎实的技术功底以及创新的设计理念,成为手机行业新军力量,旗下推出的很多产品都直指诺基亚,是当前手机行业为数不多能比拼诺基亚的品牌。随着近期两大品牌全新手机的上市,诺基亚和索尼爱立信之间又再现多款功能类似机型,究竟它们两者孰优孰劣,通过以下的逐一对比,也许就能找到答案。
机型 | 评定 | 参考价格 |
![]() 诺基亚 N95 | 推荐指数: 优点:首创双向滑盖设计、强大配置功能、500万像素认证镜头 不足:续航能力较差,上市价格偏高 | 5999元 |
![]() 索尼爱立信 K858c | 推荐指数: 优点:双面时尚造型、500万像素专业摄像头 不足:上市价格较高 | 暂无 |
![]() 诺基亚 6500 Slide | 推荐指数: 优点:金属钢质外壳、320万卡尔蔡司镜头 不足:摄像头无保护装置 | 暂无 |
![]() 索尼爱立信 T658c | 推荐指数: 优点:金属钢质外壳、320万AF摄像头 不足:摄像头无保护装置 | 3788元 |
![]() 诺基亚 5610 XpressMusic | 推荐指数: 优点:音乐功能出众、320万像素AF摄像头 不足:摄像头无保护装置 | 暂无 |
![]() 索尼爱立信 W908c | 推荐指数: 优点:灵巧滑盖机身设计、创意晃动音乐功能 不足:影像能力一般、上市价格较高 | 暂无 |
![]() 诺基亚 E90 | 推荐指数: 特色:顶级屏幕显、强大配置功能、320万像素镜头 不足:体积庞大不宜携带,上市价格偏高 | 暂无 |
![]() 索尼爱立信 P1c | 推荐指数: 优点:强大智能系统、QWERTY键盘 不足:上市价格偏高 | 4999元 |
(以上报价均为2007年11月份报价)
上一篇:三星E950跌至千元开头
下一篇:年底降价大甩卖 价格暴降手机导购






















文章评论
共有 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面